مواعيد قطارات كفر الشيخ قلين و قطارات قلين كفر الشيخ 2026
مواعيد قطارات كفر الشيخ قلين 2026 تُعد شبكة السكك الحديدية في محافظة كفر الشيخ شريانًا حيويًا يربط بين مدنها وقراها، وتلعب حركة القطارات دورًا محوريًا في تسهيل التنقل اليومي للمواطنين، سواء للعمل، الدراسة، أو قضاء الحاجات المعيشية. وبين مدينتي كفر الشيخ، عاصمة المحافظة، ومدينة قلين، يزداد الطلب بشكل خاص على معرفة جداول المواعيد المحدّثة للقطارات المتجهة في الاتجاهين.
سواء كنت مسافرًا في الصباح الباكر أو تبحث عن رحلة مسائية للعودة، فإن معرفة توقيتات المغادرة والوصول وأنواع القطارات المتاحة (محسن، مختلط، أو غيرها) يصبح أمرًا لا غنى عنه لتخطيط يومك بكفاءة. يهدف هذا المقال إلى تقديم استعراض شامل ومفصل لأحدث مواعيد قطارات كفر الشيخ المتجهة إلى قلين، وكذلك مواعيد قطارات قلين المتجهة إلى كفر الشيخ، ليكون بمثابة مرجعك الأساسي لكل ما يخص هذه الرحلة اليومية الهامة.
مواعيد قطارات كفر الشيخ قلين 2026

يوجد 19 قطار يوميًا تعمل على خط كفر الشيخ – قلين، بمواعيد متنوعة تناسب جميع الأوقات.
| رقم القطار | نوع القطار | وقت المغادرة | وقت الوصول | مدة الرحلة | عدد المحطات |
|---|---|---|---|---|---|
| 508 | محسن | 12:25 AM | 1:00 AM | 00:35 | 7 |
| 810 | مختلط | 4:40 AM | 5:09 AM | 00:29 | 3 |
| 1150 / 1151 | مكيف روسي | 4:50 AM | 5:29 AM | 00:39 | 3 |
| 889 / 892 | محسن | 5:17 AM | 5:49 AM | 00:32 | 3 |
| 488 | محسن | 7:30 AM | 8:04 AM | 00:34 | 7 |
| 506 | محسن | 8:20 AM | 9:09 AM | 00:49 | 7 |
| 490 | محسن | 9:22 AM | 10:05 AM | 00:43 | 7 |
| 492 | محسن | 10:31 AM | 11:19 AM | 00:48 | 7 |
| 504 | محسن | 11:53 AM | 12:40 PM | 00:47 | 7 |
| 883 / 884 | محسن | 12:35 PM | 12:05 PM | 23:30 | 3 |
| 876 | محسن | 1:21 PM | 1:59 PM | 00:38 | 3 |
| 494 | محسن | 2:22 PM | 3:09 PM | 00:47 | 7 |
| 814 / 815 | محسن | 3:45 PM | 4:44 PM | 00:59 | 7 |
| 496 | محسن | 4:35 PM | 5:09 PM | 00:34 | 7 |
مواعيد قطارات القاهرة بركة السبع و قطارات بركة السبع القاهرة 2026
مواعيد قطارات قلين كفر الشيخ 2026
يوجد 19 قطار يوميًا يعملون على خط قلين – كفر الشيخ بمواعيد مختلفة على مدار اليوم.
| رقم القطار | نوع القطار | وقت المغادرة | وقت الوصول | مدة الرحلة | عدد المحطات |
|---|---|---|---|---|---|
| 483 | محسن | 3:40 AM | 4:14 AM | 00:34 | 7 |
| 485 | محسن | 4:30 AM | 5:17 AM | 00:47 | 7 |
| 487 | محسن | 5:45 AM | 6:23 AM | 00:38 | 7 |
| 489 | محسن | 6:35 AM | 7:49 AM | 01:14 | 7 |
| 811 / 812 | محسن | 7:30 AM | 8:21 AM | 00:51 | 7 |
| 803 | محسن | 9:15 AM | 9:41 AM | 00:26 | 3 |
| 509 | محسن | 9:45 AM | 10:21 AM | 00:36 | 7 |
| 801 / 802 | محسن | 10:15 AM | 10:47 AM | 00:32 | 3 |
| 491 | محسن | 11:30 AM | 12:07 PM | 00:37 | 7 |
| 493 | محسن | 1:15 PM | 1:59 PM | 00:44 | 7 |
| 507 | محسن | 2:10 PM | 2:47 PM | 00:37 | 7 |
| 495 | محسن | 3:38 PM | 4:11 PM | 00:33 | 7 |
| 497 | محسن | 5:15 PM | 5:54 PM | 00:39 | 7 |
| 875 | محسن | 6:05 PM | 6:35 PM | 00:30 | 3 |





تعليق واحد