مواعيد قطارات كفر الزيات طنطا و قطارات طنطا كفر الزيات 2026

مواعيد قطارات كفر الزيات طنطا تُعدّ مدينة طنطا ومدينة كفر الزيات من المراكز الحيوية في محافظة الغربية، ويربط بينهما خط سكك حديدية حيوي يشهد حركة كبيرة من المسافرين يوميًا، سواء كانوا من الموظفين والطلاب الذين يتنقلون بشكل دوري، أو المسافرين لأغراض أخرى.
لذا، فإن معرفة مواعيد قطارات كفر الزيات طنطا وقطارات طنطا كفر الزيات هي معلومة أساسية لضمان رحلة مريحة ومخطط لها بعناية، وتجنب أي تأخير أو انتظار غير ضروري في المحطات. يهدف هذا المقال إلى تقديم جدول شامل ومفصّل لأوقات انطلاق ووصول القطارات المختلفة (المكيفة، الروسية، وغيرها) على هذا الخط الهام، ليصبح دليلك الموثوق لتنظيم تنقلاتك بين المدينتين على مدار اليوم.
مواعيد قطارات كفر الزيات طنطا 2026

جدول مواعيد قطارات كفر الزيات إلى طنطا
عدد القطارات: 23 قطار
مدة الرحلة: من 10 إلى 29 دقيقة
جميع القطارات مباشرة
| رقم القطار | نوع القطار | المغادرة من كفر الزيات | الوصول إلى طنطا | مدة الرحلة | المحطات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1212 | روسي | 11:16 صباحًا | 11:45 صباحًا | 29 دقيقة | مباشر |
| 132 | روسي | 12:04 ظهرًا | 12:20 ظهرًا | 16 دقيقة | مباشر |
| 914 | مكيف | 2:35 عصرًا | 2:45 عصرًا | 10 دقائق | مباشر |
| 18 | روسي | 3:05 عصرًا | 3:26 عصرًا | 21 دقيقة | مباشر |
| 1208–1209 | محسن | 3:30 عصرًا | 3:45 عصرًا | 15 دقيقة | مباشر |
| 586–587 | مكيف روسي | 4:03 عصرًا | 4:15 عصرًا | 12 دقيقة | مباشر |
| 24 | روسي | 4:36 عصرًا | 4:51 عصرًا | 15 دقيقة | مباشر |
| 922 | مكيف | 5:05 مساءً | 5:22 مساءً | 17 دقيقة | مباشر |
| 572–573 | مكيف روسي | 5:58 مساءً | 6:20 مساءً | 22 دقيقة | مباشر |
| 118 | روسي | 6:58 مساءً | 7:25 مساءً | 27 دقيقة | مباشر |
| 32 | روسي | 8:36 مساءً | 8:50 مساءً | 14 دقيقة | مباشر |
| 1902 | مكيف | 9:53 مساءً | 10:11 مساءً | 18 دقيقة | مباشر |
| 28 | روسي | 10:12 مساءً | 10:27 مساءً | 15 دقيقة | مباشر |
| 128 | روسي | 10:33 مساءً | 10:45 مساءً | 12 دقيقة | مباشر |
مواعيد قطارات طنطا كفر الزيات 2026
جدول مواعيد قطارات طنطا إلى كفر الزيات
عدد القطارات: 21 قطار
مدة الرحلة: من 16 إلى 22 دقيقة
جميع القطارات مباشرة
| رقم القطار | نوع القطار | المغادرة من طنطا | الوصول إلى كفر الزيات | مدة الرحلة | المحطات |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | روسي | 4:00 صباحًا | 4:16 صباحًا | 16 دقيقة | مباشر |
| 1 | روسي | 4:35 صباحًا | 4:52 صباحًا | 17 دقيقة | مباشر |
| 3 | روسي | 5:00 صباحًا | 5:17 صباحًا | 17 دقيقة | مباشر |
| 584–585 | مكيف روسي | 6:25 صباحًا | 6:43 صباحًا | 18 دقيقة | مباشر |
| 903 | مكيف | 7:34 صباحًا | 7:52 صباحًا | 18 دقيقة | مباشر |
| 119 | روسي | 7:50 صباحًا | 8:07 صباحًا | 17 دقيقة | مباشر |
| 7 | روسي | 8:05 صباحًا | 8:27 صباحًا | 22 دقيقة | مباشر |
| 566–567 | مكيف روسي | 10:25 صباحًا | 10:41 صباحًا | 16 دقيقة | مباشر |
| 570–571 | مكيف روسي | 11:40 صباحًا | 11:57 صباحًا | 17 دقيقة | مباشر |
| 1211 | روسي | 11:58 صباحًا | 12:18 ظهرًا | 20 دقيقة | مباشر |
| 15 | روسي | 1:50 ظهرًا | 2:07 ظهرًا | 17 دقيقة | مباشر |
| 1203 | روسي | 3:18 عصرًا | 3:34 عصرًا | 16 دقيقة | مباشر |
| 919 | خاص | 4:10 عصرًا | 4:26 عصرًا | 16 دقيقة | مباشر |
| 21 | روسي | 5:10 مساءً | 5:26 مساءً | 16 دقيقة | مباشر |




تعليق واحد