مواعيد قطارات الاسكندرية بنها و قطارات بنها الاسكندرية 2026
تُعدّ مدينة الإسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط، ومدينة بنها، عاصمة محافظة القليوبية ومركزاً حيوياً في الدلتا، من أهم نقاط الوصل في شبكة السكك الحديدية المصرية. يمثل خط القطار الذي يربط بينهما شريانًا رئيسيًا لحركة الأفراد والبضائع، سواء للمسافرين القادمين من القاهرة والمتجهين إلى الإسكندرية مروراً ببنها، أو للذين يتنقلون بشكل مباشر بين المدينتين لأغراض العمل أو التعليم أو زيارة العائلة.
تنظيم رحلتك يتطلب معرفة دقيقة بـ مواعيد قطارات الإسكندرية وبنها في كلا الاتجاهين؛ ضماناً لوصولك في الموعد المحدد وتجنباً لأي تأخير. هذه الخدمة تشمل عادةً قطارات من أنواع مختلفة، مثل القطارات المكيفة (VIP/إسباني) والقطارات الروسية المحسنة/المكيفة، مما يوفر خيارات متنوعة تناسب احتياجات المسافرين وميزانياتهم.
يهدف هذا المقال لتقديم دليل شامل ومُحدَّث لأبرز مواعيد انطلاق ووصول القطارات التي تخدم هذا الخط الحيوي: من الإسكندرية إلى بنها، ومن بنها إلى الإسكندرية.
مواعيد قطارات الاسكندرية بنها 2026

تغادر القطارات إما من محطة الإسكندرية الرئيسية (محطة مصر) أو محطة سيدي جابر.
| رقم القطار | نوع القطار | وقت القيام من الإسكندرية | وقت الوصول إلى بنها | المدة التقريبية |
| 1904 | خاص (مكيف/VIP) | 5:00 صباحًا | 7:38 صباحًا | 2:38 ساعة |
| 902 | مكيف (إسباني) | 6:00 صباحًا | 8:44 صباحًا | 2:44 ساعة |
| 158 | روسي (مكيف/تهوية) | 7:25 صباحًا | 9:44 صباحًا | 2:19 ساعة |
| 900 | مكيف (إسباني) | 8:15 صباحًا | 10:39 صباحًا | 2:24 ساعة |
| 3024 | مكيف روسي | 9:15 صباحًا | 11:34 صباحًا | 2:19 ساعة |
| 912 | مكيف (إسباني) | 11:00 ظهرًا | 1:14 ظهرًا | 2:14 ساعة |
| 914 | مكيف (إسباني) | 1:00 ظهرًا | 3:39 مساءً | 2:39 ساعة |
| 928 | خاص (مكيف/VIP) | 7:00 مساءً | 9:49 مساءً | 2:49 ساعة |
| 934 | خاص (مكيف/VIP) | 10:15 مساءً | 12:50 صباحًا | 2:35 ساعة |
مواعيد قطارات بنها الاسكندرية 2026
هناك عدد كبير من القطارات التي تتوقف في بنها في طريقها من القاهرة إلى الإسكندرية.
| رقم القطار | نوع القطار | وقت القيام من بنها | وقت الوصول إلى الإسكندرية | المدة التقريبية |
| 163 | روسي (مكيف/تهوية) | 4:55 صباحًا | 7:50 صباحًا | 2:55 ساعة |
| 903 | مكيف (إسباني) | 6:44 صباحًا | 9:30 صباحًا | 2:46 ساعة |
| 1131 | مكيف روسي | 7:38 صباحًا | 9:55 صباحًا | 2:17 ساعة |
| 901 | مكيف (إسباني) | 8:52 صباحًا | 11:15 صباحًا | 2:23 ساعة |
| 911 | خاص (مكيف/VIP) | 10:42 صباحًا | 1:05 ظهرًا | 2:23 ساعة |
| 15 | روسي (مكيف/تهوية) | 1:02 ظهرًا | 4:00 مساءً | 2:58 ساعة |
| 915 | مكيف (إسباني) | 3:52 مساءً | 6:15 مساءً | 2:23 ساعة |
| 3009 | مكيف روسي | 7:48 مساءً | 9:55 مساءً | 2:07 ساعة |
| 931 | خاص (مكيف/VIP) | 8:57 مساءً | 11:35 مساءً | 2:38 ساعة |





تعليق واحد