مواعيد قطارات طلخا المحلة و قطارات المحلة طلخا 2026
مواعيد قطارات طلخا المحلة تُعدّ محطتا طلخا والمحلة الكبرى من المحطات الرئيسية في خطوط السكك الحديدية بدلتا مصر، حيث تربطان محافظة الدقهلية (التي تتبعها طلخا) بمحافظة الغربية (التي تتبعها المحلة)، وتسهلان حركة الآلاف من الركاب يوميًا. ونظرًا لقرب المسافة بين المدينتين – التي لا تتجاوز الـ 30 كيلومترًا – فإن القطار يوفر وسيلة نقل سريعة، اقتصادية، وموثوقة، حيث لا تستغرق الرحلة في معظم الأحيان سوى 30 إلى 40 دقيقة.
سواء كنت طالبًا تدرس في المحلة أو المنصورة، أو موظفًا يتنقل بين المدينتين يوميًا، أو مسافرًا عاديًا، فإن تحديد مواعيد قطارات طلخا المتجهة إلى المحلة وكذلك مواعيد قطارات المحلة المتجهة إلى طلخا بدقة هو مفتاح رحلة ناجحة وخالية من التوتر.
في هذا المقال، سنستعرض لك الجدول التفصيلي والمُحدَّث لحركة القطارات على هذا الخط الحيوي، متضمنًا أنواع القطارات وأوقات الوصول المتوقعة.
مواعيد قطارات طلخا المحلة 2026

يمثل خط السكة الحديد الذي يربط بين طلخا والمحلة الكبرى جزءًا حيويًا من شبكة النقل في دلتا مصر. تقع طلخا على الضفة المقابلة لنهر النيل من مدينة المنصورة، مما يجعلها نقطة انطلاق هامة للمسافرين القادمين من الدقهلية ومتجهين إلى الغربية.
القطار هو الخيار المفضل للكثيرين للسفر بين هاتين المدينتين بسبب سرعته، حيث لا تتجاوز الرحلة عادةً النصف ساعة، واقتصاديته. لضمان رحلة منظمة، من الضروري معرفة أحدث مواعيد قطارات طلخا المحلة ومواعيد قطارات المحلة طلخا.
نقدم لك فيما يلي دليلاً شاملاً ومحدثًا للمواعيد الرسمية لمساعدتك في تخطيط تنقلاتك اليومية.
| رقم القطار | نوع القطار | محطة القيام (طلخا) | محطة الوصول (المحلة) | مدة الرحلة التقريبية | ملاحظات |
| 41 | محسن | 12:20 صباحًا | 12:50 صباحًا | 30 دقيقة | قطار ليلي مبكر |
| 808 | روسي | 04:10 صباحًا | 04:42 صباحًا | 32 دقيقة | رحلة سريعة (قادم من دمياط) |
| 47 | محسن | 05:45 صباحًا | 06:15 صباحًا | 30 دقيقة | مناسب لبدء اليوم |
| 49 | محسن | 07:00 صباحًا | 07:30 صباحًا | 30 دقيقة | |
| 51 | محسن | 08:20 صباحًا | 08:50 صباحًا | 30 دقيقة | |
| 297 | محسن | 08:44 صباحًا | 09:14 صباحًا | 30 دقيقة | يعتبر الأفضل صباحًا للطلاب/الموظفين |
| 965 | مختلط | 09:35 صباحًا | 10:05 صباحًا | 30 دقيقة | قطار مكيف/محسن |
| 53 | محسن | 10:35 صباحًا | 11:05 صباحًا | 30 دقيقة | |
| 967 | روسي | 12:00 ظهرًا | 12:30 ظهرًا | 30 دقيقة | سريع ومكيف |
| 55 | محسن | 01:00 ظهرًا | 01:30 ظهرًا | 30 دقيقة | |
| 59 | محسن | 02:20 ظهرًا | 02:50 ظهرًا | 30 دقيقة | |
| 949 | مكيف روسي | 03:52 عصرًا | 04:22 عصرًا | 30 دقيقة | رحلة العصر المكيفة |
| 3017 | مكيف روسي | 04:18 عصرًا | 04:48 عصرًا | 30 دقيقة | |
| 63 | محسن | 04:50 عصرًا | 05:20 عصرًا | 30 دقيقة | |
| 65 | محسن | 05:50 مساءً | 06:20 مساءً | 30 دقيقة | |
| 69 | محسن | 08:40 مساءً | 09:10 مساءً | 30 دقيقة | |
| 71 | محسن | 09:30 مساءً | 10:00 مساءً | 30 دقيقة | رحلة مسائية |
مواعيد قطارات المحلة طلخا 2026
تعتبر رحلات العودة من المحلة إلى طلخا أيضًا متنوعة، وهي تخدم القادمين من طنطا/القاهرة والمتجهين إلى المنصورة، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للعودة خلال اليوم.
| رقم القطار | نوع القطار | محطة القيام (المحلة) | محطة الوصول (طلخا) | مدة الرحلة التقريبية | ملاحظات |
| 38 | محسن | 04:12 صباحًا | 04:42 صباحًا | 30 دقيقة | قطار الصباح الباكر |
| 3018 | مكيف روسي | 05:15 صباحًا | 05:45 صباحًا | 30 دقيقة | مناسب لمن يبدأ يومه مبكراً |
| 948 | مكيف روسي | 05:50 صباحًا | 06:20 صباحًا | 30 دقيقة | الأسرع والأكثر راحة |
| 40 | مختلط | 06:03 صباحًا | 06:33 صباحًا | 30 دقيقة | |
| 1914 | مختلط | 06:50 صباحًا | 07:20 صباحًا | 30 دقيقة | سريع لربط المدن |
| 42 | محسن | 07:10 صباحًا | 07:40 صباحًا | 30 دقيقة | |
| 964 | مكيف روسي | 07:50 صباحًا | 08:20 صباحًا | 30 دقيقة | رحلة مكيفة صباحية |
| 44 | محسن | 08:03 صباحًا | 08:33 صباحًا | 30 دقيقة | |
| 48 | محسن | 09:33 صباحًا | 10:03 صباحًا | 30 دقيقة | |
| 50 | محسن | 10:45 صباحًا | 11:15 صباحًا | 30 دقيقة | |
| 52 | محسن | 11:48 ظهرًا | 12:18 ظهرًا | 30 دقيقة | |
| 56 | محسن | 02:03 ظهرًا | 02:33 ظهرًا | 30 دقيقة | |
| 58 | محسن | 02:45 ظهرًا | 03:15 عصرًا | 30 دقيقة | |
| 966 | مكيف روسي | 03:10 عصرًا | 03:40 عصرًا | 30 دقيقة | عودة منتصف اليوم |
| 60 | محسن | 04:18 عصرًا | 04:48 عصرًا | 30 دقيقة | |
| 62 | محسن | 05:20 مساءً | 05:50 مساءً | 30 دقيقة | |
| 968 | مكيف روسي | 06:30 مساءً | 07:00 مساءً | 30 دقيقة | مناسب لانتهاء العمل/الجامعة |
| 64 | محسن | 06:53 مساءً | 07:23 مساءً | 30 دقيقة | |
| 68 | محسن | 08:18 مساءً | 08:48 مساءً | 30 دقيقة | |
| 70 | محسن | 10:00 مساءً | 10:30 مساءً | 30 دقيقة | |
| 72 | محسن | 11:08 مساءً | 11:38 مساءً | 30 دقيقة | آخر قطار ليلي |



