مواعيد قطارات قويسنا اسكندريه و قطارات اسكندريه قويسنا 2026
مواعيد قطارات قويسنا اسكندريه من موقع رحلاتك تُعدّ رحلة القطار بين مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية والإسكندرية الساحرة من الرحلات الحيوية والمهمة للكثير من المسافرين، سواء كان الغرض من السفر عمل أو دراسة أو قضاء عطلة على شاطئ “عروس البحر الأبيض المتوسط”. ولأن التخطيط الجيد للرحلة يبدأ بمعرفة المواعيد الدقيقة والمُحدثة، نقدم لكم في هذا المقال دليلاً شاملاً لأبرز مواعيد القطارات المتجهة من قويسنا إلى الإسكندرية، وكذلك القطارات العائدة من الإسكندرية إلى قويسنا، مع الإشارة إلى أنواع القطارات المتوفرة (مكيف، روسي، إلخ) لمساعدتك في اختيار القطار الذي يناسب احتياجاتك وميزانيتك. سواء كنت تفضل الانطلاق فجرًا أو مساءً، ستجد هنا كل ما تحتاج لمعرفته لتنظيم تنقلاتك بكفاءة ويسر.
مواعيد قطارات قويسنا اسكندريه 2026

عدد القطارات المتاحة: 16 قطار
| رقم القطار | نوع القطار | موعد المغادرة | موعد الوصول | مدة الرحلة | عدد المحطات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | روسي | 4:01 ص | 6:45 ص | 2:44 | 9 |
| 163 | روسي | 5:09 ص | 7:50 ص | 2:41 | 5 |
| 903 | مكيف | 6:58 ص | 9:30 ص | 2:32 | 6 |
| 7 | روسي | 7:33 ص | 10:15 ص | 2:42 | 9 |
| 1109 | مكيف روسي | 9:29 ص | 12:10 م | 2:41 | 5 |
| 1211 | روسي | 11:24 ص | 2:25 م | 3:01 | 9 |
| 15 | روسي | 1:15 م | 4:00 م | 2:45 | 9 |
| 1203 | روسي | 2:25 م | 5:20 م | 2:55 | 8 |
| 919 | خاص | 3:20 م | 6:05 م | 2:45 | 6 |
| 21 | روسي | 4:34 م | 7:15 م | 2:41 | 9 |
| 923 | مكيف | 4:55 م | 7:25 م | 2:30 | 6 |
| 23 | روسي | 5:40 م | 8:50 م | 3:10 | 9 |
| 3010 / 3011 | مكيف روسي | 8:06 م | 10:20 م | 2:14 | 6 |
| 931 | خاص | 9:10 م | 11:35 م | 2:25 | 5 |
مواعيد قطارات اسكندريه قويسنا 2026
عدد القطارات المتاحة: 15 قطار
| رقم القطار | نوع القطار | موعد المغادرة | موعد الوصول | مدة الرحلة | عدد المحطات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | روسي | 2:20 ص | 5:08 ص | 2:48 | 10 |
| 1108 | روسي | 3:05 ص | 5:56 ص | 2:51 | 8 |
| 3012 / 3013 | مكيف روسي | 4:00 ص | 6:19 ص | 2:19 | 6 |
| 1904 | خاص | 5:00 ص | 7:22 ص | 2:22 | 6 |
| 8 | روسي | 5:10 ص | 8:08 ص | 2:58 | 9 |
| 902 | مكيف | 6:00 ص | 8:27 ص | 2:27 | 6 |
| 3024 | مكيف روسي | 9:15 ص | 11:18 ص | 2:03 | 4 |
| 1212 | روسي | 9:25 ص | 12:19 م | 2:54 | 9 |
| 132 | روسي | 10:20 ص | 12:54 م | 2:34 | 8 |
| 164 | روسي | 12:00 م | 2:19 م | 2:19 | 4 |
| 914 | مكيف | 1:00 م | 3:24 م | 2:24 | 6 |
| 18 | روسي | 1:10 م | 4:05 م | 2:55 | 9 |
| 24 | روسي | 2:30 م | 5:25 م | 2:55 | 9 |
| 32 | روسي | 6:20 م | 9:29 م | 3:09 | 9 |
مواعيد قطارات الاسكندرية بنها و قطارات بنها الاسكندرية 2026



